Met welke airlines kun je het beste reizen met kinderen?
donderdag 28 juni 2018
Alle luchtvaartmaatschappijen hebben verschillende regels wanneer je reist met je kids. Wat ook betekent dat sommige airlines iets meer behulpzaam zijn dan de anderen. Vlucht-vertraagd.nl heeft voor jou een ‘kinderen aan boord’-overzicht opgesteld met handige informatie van 20 Europese airlines.
De meest kindvriendelijke airlines hebben goedkopere vliegtickets voor kinderen, gratis prioriteit boarding voor families en extra cabine opties zoals speciale plekken en kinderwagens. Een van die airlines die dat aanbiedt, is Air France.
Airline | Kosten kind | Baby benodigdheden | Kosten voor extra stoel | Gratis priority boarding? |
Air France | 10% korting van normale kosten (gratis in Frankrijk) | 1 koffer, 1 wagen, 1 autozitje | 15-35% van de normale kosten | Ja |
Air Malta | 10% korting van normale kosten | 1 koffer, 1 wagen | Normale kosten | Nee |
Alitalia | 10% korting van normale kosten | 1 koffer, 1 wagen | 75-80 % van de normale kosten | Nee |
British Airways | 10% korting van normale kosten | 1 koffer, 1 wagen, 1 autozitje | 75-85 % van de normale kosten | Ja |
easyJet | €20 per sector | 2 items | Normale kosten | Ja |
Flybe | 12% korting van normale kosten | 1 kinderstoeltje, 1 autozitje | Normale kosten | Nee |
Iceland Air | 10% korting van normale kosten | 1 koffer, 1 wagen, 1 autozitje | 75 % van de normale kosten | Ja |
Jet2 | €20 per sector | 1 wagen, 1 autozitje | Normale kosten | Nee |
KLM | 10% korting van normale kosten | 1 koffer, 1 wagen, 1 autozitje | 80-90 % van de normale kosten | Nee |
Lufthansa | 10% korting van normale kosten | 1 koffer, 1 kinderzitje | 90 % van de normale kosten | Ja |
Norwegian Air | 10% korting van normale kosten | 1 koffer, 1 autozitje, 1 kinderzitje | 75 % van de normale kosten | Nee |
Ryanair | €20 per sector | 2 items | Normale kosten | Nee |
SAS Scandinavian Airlines | 10% korting van normale kosten | 1 koffer, 1 kinderzitje | 75 % van de normale kosten | Ja |
Swiss Air | 10% korting van normale kosten | 1 koffer, 1 wagen, 1 autozitje | Normale kosten, maar 80% op lange vluchten | Nee |
Tap Portugal | 10% korting van normale kosten | 1 koffer, 1 autozitje, 1 kinderzitje | 70-80 % van de normale kosten | Ja |
Thomas Cook | €20 per sector | 1 koffer, 1 autozitje, 1 kinderzitje | Normale kosten | Nee |
Thomson | €15 enkel, €35 retour | 1 koffer, 1 autozitje, 1 kinderzitje | Normale kosten | Ja |
Turkish Airlines | 10% korting van normale kosten | 1 koffer, 1 wagen | 75 % van de normale kosten | Ja |
Wizz Air | €21 per sector | 1 kinderzitje of autozitje | Niet toegestaan | Ja |
Virgin Atlantic | 10% korting van normale kosten | 1 koffer, 1 autozitje, 1 kinderzitje | 75 % van de normale kosten | Nee |
Het kiezen van de juiste airline en het claimen van compensatie
Vaak kiezen we de airline op basis van ticketprijs en bestemming. Maar als je de keuze hebt, dan is het verstandig om een airline te kiezen die kindvriendelijk is. Zodat het voor jullie als ouders en voor je kinderen een aangenaam avontuur wordt. Hopelijk helpt het overzicht je met het kiezen van de juiste airline in de toekomst!
Een andere factor waar je in de toekomst op kunt letten bij het kiezen van de airline is het aantal vertragingen van de luchtvaartmaatschappij. Wil je graag meer weten over hoe andere airlines presteren? Check onze airline blogs om all ins en outs te vinden over Europese airlines.
Heb je te maken gehad met een vertraging, annulering of instapweigering in de afgelopen 2 jaar? Check met onze claim calculator gratis en vrijblijvend je vlucht!
Vond je deze inhoud leuk?
Bedankt, je hebt onze dag goed gemaakt!
Therapie is duur - help ons beter te worden!
Goed ontvangen, bedankt!